We hold a series of competitions each month for those players who wish to play competitively. Each monthly competition will end at 12.01am on the 1st of every month, with trophies being awarded to the top 20 ranked players in each individual competition. Not yet on the list? Keep trying! It takes both skill and determination to make it to the Hall of Fame!
Here are the latest results for this month's High Score Challenge.
In the high-score challenge, players compete to accumulate the highest total point score. Points are awarded according to each puzzle's difficulty, and the speed with which it is solved. While the competition is active, the top 100 ranked players will be listed.
| Rank | Player | Solved | Av. Time | Av. Pts | Total |
| 1. | zenobia43 | 770 | 270.2 sec. | 761 pts. | 586007 |
| 2. | serenia | 694 | 285.6 sec. | 695.2 pts. | 482454 |
| 3. | katiebatie | 919 | 169.8 sec. | 381.2 pts. | 350329 |
| 4. | vandykat | 372 | 464 sec. | 785.5 pts. | 292197 |
| 5. | deblu | 263 | 289.1 sec. | 901.9 pts. | 237190 |
| 6. | gilbertpa | 294 | 521.7 sec. | 707.5 pts. | 208010 |
| 7. | losmond | 289 | 644.3 sec. | 656 pts. | 189576 |
| 8. | HeroSnackz | 219 | 397.3 sec. | 793 pts. | 173661 |
| 9. | pcuser | 411 | 350.2 sec. | 418.4 pts. | 171972 |
| 10. | Ubik | 1411 | 265.7 sec. | 118.2 pts. | 166750 |
| 11. | Lill672 | 287 | 599 sec. | 491.4 pts. | 141045 |
| 12. | gilcat | 216 | 692.6 sec. | 640.6 pts. | 138372 |
| 13. | kuriosi_t | 145 | 249.7 sec. | 927.5 pts. | 134484 |
| 14. | ella | 157 | 316.2 sec. | 853.3 pts. | 133961 |
| 15. | GregRoar | 209 | 720.2 sec. | 541.1 pts. | 113091 |
| 16. | zsl | 226 | 592.3 sec. | 496.3 pts. | 112161 |
| 17. | stoltztibet | 295 | 169.2 sec. | 371.9 pts. | 109718 |
| 18. | grmoffy | 281 | 643.1 sec. | 383.4 pts. | 107742 |
| 19. | LeesaB3 | 129 | 402.2 sec. | 828.5 pts. | 106875 |
| 20. | Drad90 | 104 | 217.4 sec. | 970.1 pts. | 100888 |
| 21. | dalfetsmarak | 143 | 572.2 sec. | 703.1 pts. | 100541 |
| 22. | lyutong | 394 | 89.9 sec. | 251 pts. | 98885 |
| 23. | Marlon | 186 | 897.3 sec. | 528 pts. | 98207 |
| 24. | SoggyCactus | 259 | 199 sec. | 363.4 pts. | 94113 |
| 25. | fosk05 | 144 | 821.6 sec. | 652.2 pts. | 93921 |
| 26. | angiej | 115 | 287.9 sec. | 815.1 pts. | 93742 |
| 27. | Diavoletta | 294 | 594.8 sec. | 315.4 pts. | 92737 |
| 28. | fervorking | 120 | 482.4 sec. | 771.6 pts. | 92592 |
| 29. | puzzleursa | 107 | 327.6 sec. | 838.2 pts. | 89692 |
| 30. | danceswithdogs | 196 | 1267.9 sec. | 438 pts. | 85857 |
| 31. | Janana | 134 | 478.9 sec. | 636.8 pts. | 85334 |
| 32. | pammyb | 160 | 383.7 sec. | 508.2 pts. | 81319 |
| 33. | TomNook | 116 | 510.6 sec. | 685.4 pts. | 79505 |
| 34. | frogsgrof | 104 | 952.4 sec. | 723.4 pts. | 75233 |
| 35. | mahnamahna | 87 | 296.1 sec. | 846.8 pts. | 73675 |
| 36. | WhyteChedda1415 | 115 | 683.4 sec. | 640.2 pts. | 73619 |
| 37. | tviolet | 213 | 275.5 sec. | 344 pts. | 73276 |
| 38. | drlilithsternin | 328 | 491.5 sec. | 223.3 pts. | 73230 |
| 39. | SweetCC | 280 | 123.6 sec. | 260.1 pts. | 72814 |
| 40. | ChangoGuapo | 110 | 261.6 sec. | 657.9 pts. | 72367 |
| 41. | bennie200 | 95 | 501.9 sec. | 752.6 pts. | 71498 |
| 42. | KSchneida007 | 1015 | 54.3 sec. | 70.3 pts. | 71306 |
| 43. | jess23 | 191 | 177.4 sec. | 370.7 pts. | 70802 |
| 44. | mellav1 | 237 | 384.8 sec. | 298.4 pts. | 70719 |
| 45. | bensolves | 158 | 169.3 sec. | 441.5 pts. | 69755 |
| 46. | fleaball | 98 | 236.1 sec. | 702.7 pts. | 68860 |
| 47. | oeightonenine | 106 | 2828.5 sec. | 634.7 pts. | 67279 |
| 48. | Abercorn | 150 | 1236.1 sec. | 435.1 pts. | 65260 |
| 49. | dawne1000 | 1064 | 197.1 sec. | 61 pts. | 64894 |
| 50. | schnargle | 67 | 204.5 sec. | 950.1 pts. | 63655 |
| 51. | jazz | 132 | 728.5 sec. | 475.7 pts. | 62786 |
| 52. | SmartPeterson | 65 | 210.2 sec. | 927.1 pts. | 60261 |
| 53. | cbt221 | 127 | 1242.4 sec. | 467.7 pts. | 59402 |
| 54. | ericstevensino | 66 | 244.8 sec. | 896.7 pts. | 59182 |
| 55. | jellyandpeanutter | 146 | 2789.5 sec. | 391.2 pts. | 57111 |
| 56. | rocgek | 145 | 470.2 sec. | 390.2 pts. | 56578 |
| 57. | whichwitch | 76 | 486.7 sec. | 740.6 pts. | 56287 |
| 58. | sian1359 | 115 | 947.9 sec. | 477.8 pts. | 54945 |
| 59. | 3ave2 | 63 | 373.6 sec. | 856.3 pts. | 53950 |
| 60. | IrisToadfoot | 449 | 180.5 sec. | 119.4 pts. | 53594 |
| 61. | dusterdolittle | 69 | 420.9 sec. | 772.2 pts. | 53285 |
| 62. | Aviland | 81 | 4751.6 sec. | 642.4 pts. | 52031 |
| 63. | Jammy517 | 92 | 982.7 sec. | 560.8 pts. | 51597 |
| 64. | mzdzreed | 146 | 377.7 sec. | 351.9 pts. | 51373 |
| 65. | longhair | 170 | 300.1 sec. | 297 pts. | 50486 |
| 66. | jcj1970 | 124 | 866.7 sec. | 395.2 pts. | 49003 |
| 67. | MamaDavis1517 | 361 | 482.7 sec. | 132.9 pts. | 47971 |
| 68. | CWal23 | 64 | 612.8 sec. | 745.3 pts. | 47702 |
| 69. | PlasticPepper | 72 | 763.9 sec. | 644.3 pts. | 46390 |
| 70. | puzzl3rbar0n | 173 | 504 sec. | 267.7 pts. | 46307 |
| 71. | lamon | 142 | 261.5 sec. | 315.9 pts. | 44855 |
| 72. | ERQ81 | 149 | 413.8 sec. | 298.9 pts. | 44539 |
| 73. | kikikikerson | 83 | 583.6 sec. | 530.2 pts. | 44008 |
| 74. | Logika | 98 | 1199.9 sec. | 444.2 pts. | 43536 |
| 75. | Ticonderoga | 107 | 142.3 sec. | 403 pts. | 43125 |
| 76. | myturningpoint | 74 | 793.2 sec. | 575.9 pts. | 42613 |
| 77. | RedViolin6 | 63 | 1017.8 sec. | 675.2 pts. | 42538 |
| 78. | piruneito | 71 | 826 sec. | 597.9 pts. | 42448 |
| 79. | Grigor | 61 | 474.4 sec. | 688.4 pts. | 41990 |
| 80. | jtl | 151 | 330.1 sec. | 277.3 pts. | 41876 |
| 81. | ilmama | 54 | 450.2 sec. | 771.4 pts. | 41658 |
| 82. | klak11 | 72 | 791.4 sec. | 567.1 pts. | 40830 |
| 83. | evanvp04 | 79 | 895.2 sec. | 516.7 pts. | 40823 |
| 84. | liquidhelium | 63 | 617.6 sec. | 645.9 pts. | 40694 |
| 85. | Tenilove | 143 | 1487.2 sec. | 284.1 pts. | 40630 |
| 86. | ok4go | 60 | 639.7 sec. | 675.5 pts. | 40527 |
| 87. | Ecclesbob | 61 | 649.7 sec. | 651.7 pts. | 39755 |
| 88. | carynne71 | 98 | 1605.1 sec. | 398.1 pts. | 39014 |
| 89. | PCCGator | 202 | 141.3 sec. | 192.8 pts. | 38936 |
| 90. | Grandpa | 681 | 135.9 sec. | 56.9 pts. | 38758 |
| 91. | Gtown97 | 65 | 432.4 sec. | 582.8 pts. | 37879 |
| 92. | Andeleandele | 49 | 452.8 sec. | 767 pts. | 37583 |
| 93. | FoolOfATook | 171 | 3229.9 sec. | 217 pts. | 37100 |
| 94. | RetiredNow | 123 | 578.3 sec. | 300.8 pts. | 37003 |
| 95. | morgan0720 | 82 | 2637.8 sec. | 444.5 pts. | 36451 |
| 96. | KatSal | 141 | 399.2 sec. | 253.4 pts. | 35725 |
| 97. | asumiguel | 56 | 759.7 sec. | 632.6 pts. | 35427 |
| 98. | Rikey Fogole | 50 | 269.5 sec. | 708.3 pts. | 35414 |
| 99. | suekelso | 95 | 1005 sec. | 369.2 pts. | 35076 |
| 100. | MSM01 | 80 | 1649.5 sec. | 437.4 pts. | 34993 |
* Contest began 12:01am EST, 1 July 2026.
Conscious Language edits
Posted by: act_now
Conscious Language edits
Posted by: frogsgrof
Conscious Language edits
Posted by: alw7ays
Pause button
Posted by: mlljpsn
Conscious Language edits
Posted by: frogsgrof
Conscious Language edits
Posted by: alw7ays